Crypto Bot - Satoshi Ai Bot

Your Profit - Approximately

Calculating...

Account Balance

1 BTC

Invest

...

Approximate Margin

Daily Estimate

Loading

Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.

Next Update in: 13:28:30

Want to Earn More?

Satoshi Ai Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.

Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!

Binance Poloniex Huobi Okex Kraken Bit-Z Gate.io Bittrex

Satoshi Ai Bot ©2023

Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time

Ethereum

Buy at

For 0 BTC

Sell to

For 0 BTC

Price

Amount ()

Timestamp

1.59076 4.11 10:31:29
3.05754 0.18 10:31:29
17.9663 7.87 10:31:29
31.0687 8.53 10:31:29
35.1086 4.01 10:31:29
35.5458 9.12 10:31:29
7.99885 2.46 10:31:29
42.1913 7.42 10:31:29
25.7293 7.47 10:31:29
1.22946 9.93 10:31:29
27.0499 3.47 10:31:29
40.5619 0.19 10:31:29
25.2109 7.49 10:31:29
44.8226 0.20 10:31:29
28.4955 8.15 10:31:29
42.5943 2.45 10:31:29
10.0156 1.63 10:31:29
27.1402 4.98 10:31:29
36.3907 2.72 10:31:29
32.8481 3.65 10:31:29

Price

Amount ()

Timestamp

25.8288 7.48 10:31:29
6.34596 5.89 10:31:29
28.2056 3.07 10:31:29
20.7436 8.71 10:31:29
5.81092 3.90 10:31:29
9.08827 6.07 10:31:29
23.9683 1.13 10:31:29
20.9760 1.53 10:31:29
20.2178 3.06 10:31:29
44.4983 5.61 10:31:29
5.28709 6.87 10:31:29
16.1096 9.94 10:31:29
22.1221 6.24 10:31:29
4.72323 3.24 10:31:29
39.3912 4.49 10:31:29
36.0698 2.07 10:31:29
39.3141 4.98 10:31:29
17.9920 4.73 10:31:29
30.1103 7.90 10:31:29
3.26480 6.73 10:31:29

Litecoin

Buy at

BitForex

For 0.00068 BTC

Sell to

BCEX

For 0.00071 BTC

BitForex

Price

Amount ()

Timestamp

8.98841 8.81 10:31:29
21.9425 5.67 10:31:29
42.8749 6.57 10:31:29
24.5676 2.00 10:31:29
34.5705 4.84 10:31:29
16.2037 4.59 10:31:29
20.8122 8.17 10:31:29
44.6091 2.24 10:31:29
6.62692 0.49 10:31:29
33.6558 6.01 10:31:29
4.92984 2.89 10:31:29
9.16700 7.41 10:31:29
34.7954 5.67 10:31:29
39.5938 5.05 10:31:29
9.44288 8.67 10:31:29
40.6902 5.81 10:31:29
39.2600 4.09 10:31:29
22.4286 2.92 10:31:29
26.0205 3.46 10:31:29
19.1685 4.42 10:31:29

BCEX

Price

Amount ()

Timestamp

2.32098 2.35 10:31:29
9.87119 6.80 10:31:29
13.3235 1.69 10:31:29
10.3763 9.32 10:31:29
44.2649 4.97 10:31:29
9.36156 8.79 10:31:29
37.1758 5.70 10:31:29
8.32830 4.30 10:31:29
23.6249 4.23 10:31:29
29.7185 0.84 10:31:29
36.4923 3.05 10:31:29
13.3939 1.23 10:31:29
28.3584 8.53 10:31:29
41.8921 7.38 10:31:29
6.95028 0.97 10:31:29
39.4265 8.52 10:31:29
46.6784 5.70 10:31:29
7.04670 5.62 10:31:29
42.5955 8.40 10:31:29
28.0990 1.18 10:31:29

Polkadot

Buy at

KuCoin

For 0.00076 BTC

Sell to

LBank

For 0.00080 BTC

KuCoin

Price

Amount ()

Timestamp

3.26395 6.55 10:31:29
42.3722 2.95 10:31:29
7.91775 0.19 10:31:29
23.5375 9.42 10:31:29
9.40497 7.49 10:31:29
36.2676 2.15 10:31:29
17.7753 4.91 10:31:29
23.7756 7.24 10:31:29
19.2346 1.99 10:31:29
13.4300 9.92 10:31:29
1.57586 7.88 10:31:29
37.1363 7.62 10:31:29
3.89883 8.45 10:31:29
48.4778 2.51 10:31:29
1.47781 9.96 10:31:29
16.3347 7.31 10:31:29
25.1305 5.85 10:31:29
24.8087 1.41 10:31:29
3.36357 7.76 10:31:29
13.7551 1.16 10:31:29

LBank

Price

Amount ()

Timestamp

21.9007 6.82 10:31:29
34.9037 1.51 10:31:29
44.9680 1.28 10:31:29
6.23779 0.18 10:31:29
37.7899 9.48 10:31:29
18.7463 6.70 10:31:29
17.3025 7.07 10:31:29
14.9926 4.13 10:31:29
42.3986 0.42 10:31:29
23.2159 7.60 10:31:29
3.38694 4.65 10:31:29
33.5453 3.80 10:31:29
14.4930 2.49 10:31:29
7.88467 5.18 10:31:29
38.9922 2.30 10:31:29
29.3800 6.03 10:31:29
26.5865 7.98 10:31:29
8.32788 0.89 10:31:29
30.4682 2.55 10:31:29
38.6081 3.06 10:31:29

Ethereum

Buy at

Bitstamp

For 0.00057 BTC

Sell to

Okex

For 0.00059 BTC

Bitstamp

Price

Amount ()

Timestamp

26.7591 2.63 10:31:29
6.66536 3.89 10:31:29
39.8889 9.40 10:31:29
25.7140 1.72 10:31:29
47.8921 5.90 10:31:29
47.7218 9.79 10:31:29
17.1944 8.85 10:31:29
42.2785 9.87 10:31:29
19.7287 6.94 10:31:29
45.5460 9.53 10:31:29
7.17936 2.89 10:31:29
40.9497 4.63 10:31:29
4.77315 0.46 10:31:29
33.6153 2.69 10:31:29
7.57772 3.07 10:31:29
23.0787 5.47 10:31:29
31.0666 5.48 10:31:29
14.6016 3.07 10:31:29
43.5356 1.06 10:31:29
16.4123 6.76 10:31:29

Okex

Price

Amount ()

Timestamp

13.3221 2.25 10:31:29
35.6147 6.05 10:31:29
29.5728 4.92 10:31:29
14.4850 7.02 10:31:29
42.4607 9.16 10:31:29
15.1286 1.65 10:31:29
28.7548 6.13 10:31:29
13.3742 5.34 10:31:29
32.4131 5.67 10:31:29
2.61586 0.46 10:31:29
4.18479 4.65 10:31:29
4.79191 8.16 10:31:29
24.8817 1.02 10:31:29
20.5806 6.74 10:31:29
11.3304 9.26 10:31:29
40.0382 3.21 10:31:29
21.6179 5.25 10:31:29
8.33258 1.88 10:31:29
39.5093 7.10 10:31:29
7.17267 5.73 10:31:29

Stellar

Buy at

CoinEx

For 0.00060 BTC

Sell to

KuCoin

For 0.00062 BTC

CoinEx

Price

Amount ()

Timestamp

14.4711 3.31 10:31:29
25.8782 5.09 10:31:29
47.5845 4.61 10:31:29
26.1307 7.88 10:31:29
10.1423 4.46 10:31:29
30.1109 8.96 10:31:29
30.7240 8.63 10:31:29
12.4669 5.80 10:31:29
42.9946 4.73 10:31:29
35.0151 2.48 10:31:29
3.87076 7.58 10:31:29
37.2188 5.44 10:31:29
27.5167 2.28 10:31:29
8.87150 1.86 10:31:29
16.1641 4.78 10:31:29
14.0544 0.43 10:31:29
37.5288 5.01 10:31:29
8.47974 0.34 10:31:29
11.8991 4.24 10:31:29
29.0684 3.86 10:31:29

KuCoin

Price

Amount ()

Timestamp

27.7833 5.25 10:31:29
20.2203 5.80 10:31:29
15.2479 2.37 10:31:29
46.0738 4.97 10:31:29
47.3859 2.32 10:31:29
38.6804 9.69 10:31:29
9.36818 2.42 10:31:29
10.5752 1.68 10:31:29
17.6455 5.96 10:31:29
32.3258 7.91 10:31:29
22.7237 6.06 10:31:29
21.7296 3.59 10:31:29
43.8763 7.86 10:31:29
23.9473 7.61 10:31:29
37.8207 2.55 10:31:29
19.4370 2.96 10:31:29
18.0218 1.52 10:31:29
25.6080 3.50 10:31:29
33.6280 2.95 10:31:29
4.67513 5.54 10:31:29

All rights reserved - Satoshi Ai Bot 2024©